
20 декабря в МКОУДПО «ИМЦ» были подведены итоги творческого конкурса «Символ года».
В конкурсе приняли участие 128 человек из школ и детских садов муниципального образования.
Победители и призеры были определены по номинациям. Основным критерием оценивания учитывалось участие ребенка в изготовлении поделки.
На сайте МКОУДПО «ИМЦ» было организовано интернет — голосование. Победителем стал Шестаков Савелий из Верхнесинячихинской школы №2, набравший 229 голосов.
Все победители и призеры награждены грамотами и новогодними подарками. Подарки предоставили Панов Валерий Анатольевич, заместитель председателя Думы МО Алапаевское, и МКОУДПО «ИМЦ».
№ п/п | ФИО | ОУ | Номинация | Место |
1. | Рылова Карина | МОУ «Костинская СОШ» | Аппликация | победитель |
2. | Потоялова Виктория
Чечулина Ксения |
МОУ «ВССОШ №3» | Аппликация | 2 (призер) |
3. | Давыдова Валерия | МОУ «ВССОШ №3» | Аппликация | 2 (призер) |
4. | Колпаков Данил | МОУ «Невьянская СОШ» | Аппликация | 3 (призер) |
5. | Останина Анастасия | МОУ «Останинская СОШ» | Поделка из ниток | победитель |
6. | Мокина Ирина
Курочкина Юлия Баянкина Александра
|
МКОУ «Голубковская СОШ» | Поделка из ниток | 2 (призер) |
7. | Осинова Арина | МКОУ «Бубчиковская СОШ» | Игрушка вязанная крючком | победитель |
8. | Осташов Артем | МОУ «ВССОШ №2» | Игрушка вязанная крючком | 2 (призер) |
9. | Маслов Иван | МОУ «ВССОШ №3» | Поделка из бумаги | победитель |
10. | Загуменных Анастасия | Ф. МКДОУ «ДС п. Заря»-Голубковский ДС | Поделка из бумаги | 2 (призер) |
11. | Сосновских Вова | МДОУ«Д.с. № 19 п. В.Синячиха» | Поделка из бумаги | 3 (призер) |
12. | Шестаков Савелий | МОУ «ВССОШ №2» | Поделка из бросового материала | победитель |
13. | Усынина Жанна | МДОУ «Детский сад «Солнышко» | Поделка из бросового материала | 2 (призер) |
14. | Лапухов Богдан | Ф. «Коптеловский ДС»-Ялунинский ДС | Поделка из бросового материала | 3 (призер) |
15. | Миндияров Савелий | МКДОУ «Детский сад п. Заря» | Мягкая игрушка | победитель |
16. | Бонь Юлианна | МОУ «Костинская СОШ» | Мягкая игрушка | 2 (призер) |
17. | Томилова Полина | МОУ «ВССОШ №3» | Мягкая игрушка | 3 (призер) |
18. | Дубинкин Артем | МКДОУ «Костинский д.с.» | Игрушка из CD дисков | победитель |
19. | Домрычева Маша | МДОУ«Д.с. № 22 п. В.Синячиха» | Игрушка из CD дисков | 2 (призер) |
20. | Пятыгина Юля | МКОУ «Бубчиковская СОШ» | Поделка из пакетов | победитель |
21. | Суфияров Иван | МОУ «ВССОШ №3» | Лепка | победитель |
22. | Середкин Арсений | МОУ «ВССОШ №3» | Лепка | 2 (призер) |
23. | Баянкина Валерия | МОУ «Арамашевская СОШ» | Лепка | 3 (призер) |
24. | Шестаков Савелий | МОУ «ВССОШ №2» | Интернет-голосование
«Приз зрительские симпатии» |
Победитель (229 голосов) |
Комментарии